調査結果を表にまとめてみました。
25カ国では緊急避妊薬の購入に処方箋は不要です(◎印)。
5カ国では処方箋が必要なことになっていますが、処方箋は病院に行かなくても薬局で発行されるなど、
実質上病院に行く必要のない国です(△印)。
薬局で緊急避妊薬が手に入らない国は、クロアチアとイタリア、
それにノルレボタイプの緊急避妊薬が認可されていないマルタの3カ国だけです。
価格は10ユーロ(約1400円)以下の国が8カ国です。
10ユーロから15ユーロ(約1400円から2100円)の国が12カ国です。
20ユーロを越える国が4カ国で、最高はノルウェーの 26,50ユーロ(約3700円)です。
日本の価格はほぼ15000円程度ですが、お話にならない金額です。
最高値のノルウェーでは青少年や低所得者には無料で提供されています。
ノルウェー以外にも年少者に無償または格安で提供している国があります。
フィンランド・フランス・ノルウェイ・イギリスでは学校で提供しています。
欧州の多くの国には、町々に家族計画クリニック・青少年センターなどの施設があり、
そのような施設は年少者への緊急避妊の供給基地となっています。
(参照 町の女性保健室は必要ないですか?)
避妊は女性の権利です。
権利なので、誰でもアクセスできるようにしなくてはなりません。
お金がない、時間がない女性でもアクセスできるようにすることが、
権利の実現です。
※調査の目次ページは以下です(適宜最新情報に更新されるので、リンクは執筆時の保存ページです)。
http://www.ec-ec.org/emergency-contraception-in-europe/country-by-country-information-2/
ソース欄の各国情報も保存ページへのリンクです。
ページ上部の黄色の帯をクリックすると、閲覧時の最新内容が表示されます。
国名 | 価格 | 市販薬化 | 備考 | ソース |
アルバニア | € 4 – € 6 | △ | 実態は処方箋不要 | http://www.peeep.us/8c3f34b8 |
オーストリア | € 12,65 | ◎ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/8f246cec |
ベルギー | € 9,85 | ◎ | 保険払い戻し有り | http://www.peeep.us/6352aeb4 |
ブルガリア | € 14 | ◎ | 16歳未満は処方箋が必要 | http://www.peeep.us/0fc49d0e |
クロアチア | € 26 | × | 医師だけに処方権。 | http://www.peeep.us/27189f45 |
キプロス | € 10,74 | ◎ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/bed1071c |
チェコ | € 21 | ◎ | 17歳未満は処方箋が必要 | http://www.peeep.us/8af62ae9 |
デンマーク | € 11,67 | ◎ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/d89d5bb0 |
エストニア | € 15,79 | ◎ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/030015ac |
フィンランド | € 18,87 | ◎ | 15歳未満は処方箋が必要。学校での提供あり、無料提供有り。 | http://www.peeep.us/90430bd3 |
フランス | € 6,75 | ◎ | 学校での提供あり、保険払い戻し有り | http://www.peeep.us/d2a94a7f |
グルジア | € 5,4 | ◎ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/10b1a951 |
ドイツ | € 17 | △ | 処方箋は必要、ただし薬局の処方箋で可。18歳以下は無料、20歳以下は全額払い戻し。 | http://www.peeep.us/4cea5e19 |
ハンガリー | € 17,93 | △ | 処方箋は必要、ただし薬局の処方箋で可。 | http://www.peeep.us/c6627ae6 |
アイルランド | € 40,47 保険払い戻し後€ 6.01 |
◎ | €34.46が後で払い戻される。 | http://www.peeep.us/fdef4240 |
イスラエル | € 11,60 | ◎ | 16歳以下は処方箋が必要。ただし実質は不問。 | http://www.peeep.us/0f0b7da5 |
イタリア | € 13,10 | × | 医師だけに処方権。ただし緊急避妊薬服用者の約1割強(0.3%)は処方箋なしで入手。 | http://www.peeep.us/584d5fdd |
カザフスタン | € 5,54 | △ | 処方箋は必要、ただし薬局の処方箋で可。 | http://www.peeep.us/53d555fa |
ラトビア | € 14,59 | ◎ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/1279d316 |
リトアニア | € 15 | ◎ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/b149c651 |
マルタ | 未承認 | - | (人口42万人。) | http://www.peeep.us/a84c0e13 |
オランダ | € 15 | ◎ | 処方箋なし購入には保険適用なし。 | http://www.peeep.us/3dc67774 |
ノルウェイ | € 26,50 | ◎ | 学校、スーパーマーケット、、ガソリンスタンドなどでも入手可能。年少者や弱者には無償で供給。 | http://www.peeep.us/0720639b |
ポーランド | € 11,58 | △ | 処方箋は必要、ただし薬局の処方箋で可。18歳以下には親などの承認が必要。 | http://www.peeep.us/2476305b |
ポルトガル | € 11,91 – € 12,85 | ◎ | 家族計画センターなどを経由すれば無料。 | http://www.peeep.us/07503d97 |
ルーマニア | € 20 | ◎ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/886796d1 |
スロバキア | 不明 | ◎○ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/f2f49793 |
スロベニア | € 14 | ◎ | 保険適用なし | http://www.peeep.us/7502106b |
スペイン | € 19 | ◎ | 処方箋があれば払い戻し有り。公的機関では無料。 | http://www.peeep.us/7d9cbe49 |
スウェーデン | € 17 | ◎ | 青少年に対して無料システム有り。 | http://www.peeep.us/79f98033 |
スイス | € 17,50 | ◎ | 20歳以下には一定条件で€ 5,50払い戻し。緊急避妊薬の代金には法で規定されたカウンセリング料金を含む。 | http://www.peeep.us/4bedf620 |
トルコ | € 6,64 | ◎ | 2014年5月よりellaOneタイプの緊急避妊薬(要処方箋)に切り換え。ただし、処方箋なし販売の実態あり。 | http://www.peeep.us/2a0a6d5f |
イギリス | € 6,97 | ◎ | 学校などでも提供。保険払い戻し有り。多様な供給システム。 | http://www.peeep.us/aa146341 |
0 件のコメント:
コメントを投稿